欢迎访问绿环科技(天津)有限公司网站!

  • 17612237940

行业应用

Industry application

至诚至信,一丝不苟,以用户的需求至上,以售后服务为生存价值,

为用户提供全面的、有效的水质分析技术支持和系统集成方案。

食品加工
食品安全是一项系统工程,它涉及到政策、法规、技术、设备、工艺、流通、管理等多个环节,即它是一个“从农田到餐桌”的长而复杂的食物链系统
应用描述
序号 基本控制项目 一级标准 二级标准 三级标准
A 标准 B 标准    
1 化学需氧量(COD)(mg/l) 50/60 60 100/120 120
2 生化需氧量(BOD)(mg/l) 10/20 20 30 60
3 悬浮物(SS)(mg/l) 10/20 20 30 50
4 动植物油(mg/l) 1/20 3/20 5/20 20
5 石油类(mg/l) 1/10 3/10 5/10 15
6 阴离子表面活性剂(mg/l) 0.5/5 1/5 2/5 5
7 总氮(以N 计)(mg/l) 15 20
8 氨氮(以N 计)(mg/l) 5(8)/15 8(15)/15 25(30)/25
9 总磷(以P 计)(mg/l) 2005年12月31日前建设的 1 1.5 3 5
2006年1月1日起建设的 0.5 1 3 5
10 色度(稀释倍数) 30/50 30/50 40/80 50
11 pH 6-9
12 粪大肠菌群数(个/L) 103 104 104
 
序号 选择控制项目 标准值 序号 选择控制项目 标准值
1 总镍 0.05 23 三氯乙烯 0.3
2 总铍 0.002 24 四氯乙烯 0.1
3 总银 0.1 25 0.1
4 总铜 0.5 26 总苯 0.1
5 总锌 1.0 27 邻-二甲苯 0.4
6 总锰 2.0 28 对-二甲苯 0.4
7 总硒 0.1 29 间-二甲苯 0.4
8 苯并(a)芘 0.00003 30 乙苯 0.4
9 挥发酚 0.5 31 氯苯 0.3
10 总氰化物 0.5 32 1,4-二氯苯 0.4
11 硫化物 1.0 33 1,2-二氯苯 1.0
12 甲醛 1.0 34 对硝基氯苯 0.5
13 苯胺类 0.5 35 2,4-二硝基氯苯 0.5
14 总硝基化合物 2.0 36 苯酚 0.3
15 有机磷农药(以p计) 0.5 37 间-甲酚 0.1
16 马拉硫磷 1.0 38 2,4-二氯酚 0.6
17 乐果 0.5 39 2,4,6-三氯酚 0.6
18 对硫磷 0.05 40 邻苯二甲酸二丁酯 0.1
19 甲基对硫磷 0.2 41 邻苯二甲酸二辛酯 0.1
20 五氯酚 0.5 42 丙烯腈 2.0
21 三氯甲烷 0.3 43 可吸附有机卤化物(AOX以CL)计 1.0
22 四氯化碳 0.03